购买咨询,全国服务电话:
成都:028-85093296 (Email)gontrol@163.com
北京:18101051496 (Email)dwyerchina@163.com
上海:13161057990 (Email)13161057990@163.com
新品推荐
1.6%精度,316不锈钢材质
SGF系列不锈钢微压压力表采用英制和公制双刻度,精度为1.6%,它采用316/316L不锈钢材质以及304不锈钢外壳,并能够承受环境温度达到149℉(65℃),过程温度达到212℉(100℃)。有从满真空,正负压组合量程,到压力为235英寸水柱(6000mm水柱)多种量程范围供选择。
应用 气动系统,气流监控,过滤器检测,液位检测等
技术指标
介质:兼容气体或液体
材质: 316/316L不锈钢
外壳:304不锈钢
精度:满刻度的±1.6%
压力范围:满刻度值
温度范围:环境:-13至149℉ (-25至65℃)
过程:最大212℉ (最大100℃)
尺寸:2.5″(63mm)
过程连接:1/4″外螺纹连接
防护: NEMA 3 (IP55)
重量: 4.6 OZ(0.13千克)
型号表
型号 | 量程 | 型号 | 量程 | |
SGF-D7122N | -10-0" w.c. (-250-0 mm) | SGF-D8422N | 0-60" w.c. (0-1600 mm) | |
SGF-D7222N | -15-0" w.c. (-400-0 mm) | SGF-D8622N | 0-100" w.c. (0-2500 mm) | |
SGF-D7322N | -25-0" w.c. (-600-0 mm) | SGF-D8722N | 0-160" w.c. (0-4000 mm) | |
SGF-D7422N | -40-0" w.c. (-1000-0 mm) | SGF-D8822N | 0-235" w.c. (0-6000 mm) | |
SGF-D7522N | -60-0" w.c. (-1600 mm) | SGF-D8922N | -4-0-6" w.c. (-100-0-150 mm) | |
SGF-D7622N | -80-0" w.c. (-2000-0 mm) | SGF-D9022N | -6-0-10" w.c. (-150-0-250 mm) | |
SGF-D7722N | -100-0" w.c. (-2500-0 mm) | SGF-D9122N | -8-0-16" w.c. (-200-0-400 mm) | |
SGF-D7822N | -160-0" w.c. (-4000-0 mm) | SGF-D9222N | -16-0-24" w.c. (-400-0-600 mm) | |
SGF-D7922N | -235-0" w.c. (-6000-0 mm) | SGF-D9322N | -24-0-40" w.c. (-600-0-1000 mm) | |
SGF-D8022N | 0-10" w.c. (0-250 mm) | SGF-D9422N | -30-0-50" w.c. (-800-0-1200 mm) | |
SGF-D8122N | 0-15" w.c. (0-400 mm) | SGF-D9522N | -40-0-60" w.c. (-1000-0-1500 mm) | |
SGF-D8222N | 0-25" w.c. (0-600 mm) | SGF-D9622N | -60-0-100" w.c. (-1500-0-2500 mm) | |
SGF-D8322N | 0-40" w.c. (0-1000 mm) | SGF-D9722N | -80-0-160" w.c. (-2000-0-4000 mm) |
联系我们