购买咨询,全国服务电话:
成都:028-85093296 (Email)gontrol@163.com
北京:18101051496 (Email)dwyerchina@163.com
上海:13161057990 (Email)13161057990@163.com
新品推荐
空气/水直读式刻度,304不锈钢外壳,±3% 的精度
IF系列工业直读式玻璃转子流量计完全封装在磨砂不锈钢外壳中,很适合工业应用。流量计可以直接测量116 GPM(439 LPM)以下的水流量,250 SCFM (7080 LPM)以下的空气流量。可拆卸的,透明的,3/16"厚的聚碳酸酯前护罩可以在最大的工作温度和压力下提供保护。每一个流量计都采用FNPT内螺纹端头连接以便管线直接安装。
规格
介质:气体或液体
材质:管身:硅酸硼玻璃;转子:导杆;转子阻:端头连接:316 不锈钢;O 形环:氟橡胶
温度范围:200°F(93°C)
压力范围:200 psi(13.8 bar)@ 250 psi(管子尺寸为5和6时)
精度:±3% FS
重复性:±0.5% FS
范围比:10:1
刻度:双重刻度(GPM和scfm)
连接:见图表
安装:垂直安装
前护板:聚碳酸酯
侧板:304不锈钢
型号表
型号 | 最大流量 | 管子尺寸 | 压降 | |
水 GPM(LPM) | 空气 SCFM(LPM) | (英寸水柱) | ||
IF2700 | 0.25 (0.95) | 1.2 (35) | 1 | - |
IF2701 | 0.36 (1.3) | 1.7 (50) | 1 | 2 |
IF2702 | 0.76 (3.0) | 3.3 (90) | 1 | 5 |
IF2703 | 1 (3.7) | 4.2 (120) | 2 | 6 |
IF2704 | 1.5 (5.6) | 6.5 (180) | 3 | - |
IF2705 | 2.2 (8.2) | 8.5 (250) | 2 | 10 |
IF2706 | 3.8 (14) | 16 (475) | 3 | 10 |
IF2707 | 5 (18) | 21.5 (650) | 3 | 14 |
IF2708 | 6 (20) | 25.5 (725) | 4 | 5 |
IF2709 | 7.4 (27.5) | 30 (900) | 4 | 6 |
IF2710 | 9.6 (35) | 40 (1200) | 4 | 10 |
IF2711 | 11 (40) | 47.5 (1400) | 4 | 13 |
IF2712 | 14 (50) | 62 (1800) | 4 | 24 |
IF2713 | 20 (75) | 90 (2600) | 4 | 39 |
IF2714 | 22 (83) | 90 (2550) | 5 | 16 |
IF2715 | 26 (98) | -- | 4 | 70 |
IF2716 | 41 (155) | 160 (4531) | 6 | 5 |
IF2717 | 44 (167) | 180 (5098) | 5 | 30 |
IF2718 | 60 (227) | 245 (6938) | 6 | 16 |
IF2719 | 60 (227) | 250 (7080) | 5 | 40 |
IF2720 | 86 (326) | -- | 6 | 25 |
IF2721 | 116 (439) | -- | 6 | 45 |
联系我们