购买咨询,全国服务电话:
成都:028-85093296 (Email)gontrol@163.com
北京:18101051496 (Email)dwyerchina@163.com
上海:13161057990 (Email)13161057990@163.com
新品推荐
尺寸小并且重量轻
BPV系列气动球型振动器十分适用于薄壁以及小形储罐。该型号可被用于振动式分离器,振动式输送机以及紧密包装,精密铸造等场合。
工作原理:
在铝制壳体内部装配有钢环和钢珠,并通过塑料侧盖紧密封装。当钢珠被通入的压缩空气挤压,在内部旋转运动形成离心力从而产生振动。
特性:
l 主体由高强度铝合金制造
l 体积小,重量轻
l 能够在高湿度,多灰尘的环境下安装使用。
l 可以根据需要对频率和振幅进行调节
技术标准:
u 温度范围: 212ºF (100ºC)
u 噪音等级: 75-95 dBA
u 工作压力: 29 - 87 psi (2 - 6 bar)
u 空气损耗: 见型号表
u 空气接头: 1/4"BSPT内螺纹带1/4"FNPT内螺纹接头用于BPV-1, BPV-2, BPV-3, BPV-4, BPV-5;
3/8"BSPT内螺纹带3/8"FNPT内螺纹接头用于BPV-6;另外还包括排气孔上的消声器
u 外壳材料: 铝
型号表:
型 号 | 频率(VPM)压力输入 | 力 lbf(N) 压力输入 | 空气损耗cfm(L/M)压力输入 | 重量 | ||||||
29 psi | 58 psi (4bar) | 87 psi (6bar) | 29 psi (2bar) | 58 psi (4bar) | 87 psi | 29 psi (2bar) | 58 psi (4bar) | 87 psi (6bar) | Lb | |
(2bar) | (6bar) | (kg) | ||||||||
BPV-1 | 22500 | 28000 | 34000 | 56 | 106 | 160 | 3.25 | 5.3 | 7.06 | 31 |
250 | 470 | 710 | 92 | 150 | 200 | 0.14 | ||||
BPV-2 | 15000 | 18500 | 22500 | 72 | 124 | 195 | 3.32 | 5.58 | 7.95 | 57 |
320 | 550 | 870 | 94 | 158 | 225 | 0.26 | ||||
BPV-3 | 13000 | 17000 | 19500 | 101 | 180 | 247 | 4.31 | 7.06 | 9.89 | 66 |
450 | 800 | 1100 | 122 | 200 | 280 | 0.3 | ||||
BPV-4 | 10500 | 14500 | 16500 | 162 | 274 | 387 | 4.59 | 8.12 | 12.01 | 1.2 |
720 | 1220 | 1720 | 130 | 230 | 340 | 0.53 | ||||
BPV-5 | 9200 | 12200 | 14000 | 209 | 353 | 461 | 5.65 | 10.24 | 15.01 | 1.4 |
930 | 1570 | 2050 | 160 | 290 | 425 | 0.63 | ||||
BPV-6 | 7800 | 9700 | 12500 | 339 | 555 | 722 | 7.59 | 13.24 | 20.13 | 2.54 |
1510 | 2470 | 3210 | 215 | 375 | 570 | 1.15 |
联系我们